產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:ZXPF-16KW耐強(qiáng)腐蝕氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥它由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通單座襯氟塑閥兩部份組成。由于氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥接觸介質(zhì)的部位均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯,又采用聚四氟乙烯波紋管密封,流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便
一、產(chǎn)品概述
動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥是自控儀表中的執(zhí)行單元。它由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通單座襯氟塑閥兩部份組成。由于氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥接觸介質(zhì)的部位均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯,又采用聚四氟乙烯波紋管密封,因而氣動(dòng)薄膜隔膜襯氟調(diào)節(jié)閥廣泛適用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥、電力等行業(yè)中對(duì)酸、堿強(qiáng)腐蝕介質(zhì)和有毒、易揮發(fā)等氣體、液體介質(zhì)的過(guò)程控制。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、耐腐蝕:閥體內(nèi)流道、閥芯、閥座、閥桿均316不銹鋼襯四氟F46(3mm厚),能耐酸、堿,耐強(qiáng)腐蝕。
2、密封性能好:采購(gòu)聚四氟乙烯材質(zhì)的波紋管和填料雙重密封,確保無(wú)滲漏,安全可靠。
3、泄漏量?。河捎陂y芯、閥座為軟密封,密封性好。
4、采用輕小型多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu),體積小,重量輕,調(diào)節(jié)精度高,動(dòng)作靈敏。
5、ZXPF-16KW耐強(qiáng)腐蝕氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便
三、主要技術(shù)參數(shù):
1、閥體
公稱通徑 | DN15~200mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標(biāo)準(zhǔn) |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內(nèi)) |
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+250℃、高溫型+250~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥體材料 | 鑄鋼襯四氟(WCB+F46)、不銹鋼襯四氟(CF8+F46、CF3M+F46) |
2、閥內(nèi)件
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、304L、316、316L) |
3、執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件、作用形式
執(zhí)行器型式 | 多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20~60、60~100、40~200、80~240 | ||||
膜片材料 | 橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
四、氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
五、調(diào)節(jié)閥額定流量系數(shù)Kv、允許壓差參數(shù)表:
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
閥座直徑 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)KV | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
六、主要連接尺寸:
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
樂(lè)控儀表(杭州)有限公司位于風(fēng)景秀麗的杭州富春江畔,專業(yè)從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)自動(dòng)化控制儀表閥門事業(yè)。引進(jìn)德國(guó)ZXPF-16KW耐強(qiáng)腐蝕氣動(dòng)薄膜襯氟調(diào)節(jié)閥流體制造技術(shù),集流體閥門的研制、開發(fā)、制造、檢測(cè)、銷售于一體的專業(yè)閥門制造公司。并與德國(guó)慕尼黑工業(yè)大學(xué)、德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué)*流體制造技術(shù)研發(fā)有廣泛合作。公司常年與德國(guó)KSB閥門、 德國(guó)ARI閥門在閥門制造工藝流體技術(shù)應(yīng)用發(fā)面有深度交流,并為德國(guó)新工業(yè)流體設(shè)計(jì)在中國(guó)提供客戶使用體驗(yàn)及產(chǎn)品性能檢測(cè)。